

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>분당 PT | 리커브피티 앤 본척척 재활센터 야탑점</title>
		<link>https://recurvept.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[반복되는 자세 불균형, 몸의 중심부터 바로잡았습니다 | 척추교정 트레이닝]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=124]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center;"><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202606/6a2f8a0a6b29b3690414.png" alt="" /><br /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;">운동은 꾸준히 이어가고 있었지만</div><div style="text-align:center;">자세를 유지하는 과정에서 좌우 밸런스 차이와 특정 부위의 긴장감이 반복되며</div><div style="text-align:center;">원하는 방향의 변화를 체감하기 어려운 상태였습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">특히 상체와 골반 정렬의 불균형이 함께 나타나면서</div><div style="text-align:center;">운동 시 한쪽으로 힘이 몰리는 패턴이 반복되고 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">단순히 운동량의 문제가 아니라 몸을 사용하는 방식과</div><div style="text-align:center;">움직임 패턴의 불균형이 함께 나타나고 있는 상황이었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><hr style="text-align:center;" /><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">■ 접근 방식</p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT에서는 단순히 운동 강도를 높이는 것이 아니라</div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태와 움직임 패턴을 먼저 확인하고 접근합니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">체형, 균형 상태, 근육 사용 패턴 등을 함께 체크하며</div><div style="text-align:center;">자세 불균형이 나타나는 원인을 우선적으로 확인했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><hr style="text-align:center;" /><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">■ 적용 과정</p><p style="text-align:center;"><br /></p><ol><li><p style="text-align:center;">현재 움직임 상태 확인</p></li></ol><p></p><div style="text-align:center;">평소 자세와 운동 시 반복되는 움직임 패턴,</div><div style="text-align:center;">특정 부위의 긴장 상태를 먼저 확인했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><ol><li><p style="text-align:center;">균형 및 사용 패턴 분석</p></li></ol><p></p><div style="text-align:center;">어깨와 골반의 정렬 상태,</div><div style="text-align:center;">코어 안정성과 좌우 밸런스를 함께 체크하며</div><div style="text-align:center;">몸의 중심축과 움직임 패턴을 분석했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><ol><li><p style="text-align:center;">몸 상태에 맞는 운동 방향 설정</p></li></ol><p></p><div style="text-align:center;">무리한 강도 진행보다</div><div style="text-align:center;">현재 몸에서 안정적으로 사용할 수 있는 범위부터 접근했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">몸의 균형을 보다 자연스럽게 유지할 수 있도록</div><div style="text-align:center;">움직임 패턴과 호흡 사용을 함께 조절하며 진행했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><hr style="text-align:center;" /><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">■ 변화 포인트</p><p></p><div style="text-align:center;">운동 전과 비교하여 좌우 자세 밸런스가 보다 안정적으로 변화하고</div><div style="text-align:center;">특정 부위에 집중되던 부담도 점차 줄어드는 모습을 확인할 수 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">또한 몸의 중심을 사용하는 움직임이 자연스러워지면서</div><div style="text-align:center;">운동 후 느끼던 긴장감과 피로감 역시 이전보다 완화되는 변화를 확인할 수 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">단순한 체형 변화가 아니라 몸을 사용하는 방식과</div><div style="text-align:center;">전체적인 움직임 밸런스 변화에 대한 체감이 함께 나타났습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><hr style="text-align:center;" /><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">■ 마무리</p><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">운동을 많이 하는 것보다 현재 몸 상태에 맞게 움직이는 것이 더 중요할 수 있습니다.</p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT는 현재 몸 상태를 기반으로 움직임과 운동 방향을 함께 설계합니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 20:15:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[리커브-개선사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[핏나인 X 리커브피티 앤 본척척재활센터, 업무협약 체결]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=111]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202605/6a1511106dd045547750.png" alt="" /></p><p><br /></p><p><br /></p><p>핏나인과 리커브PT 앤 본척척재활센터가 지난 5월 16일, 재활운동 시퀀스 연구를 위한 업무협약을 체결했다.</p><p><br /></p><p>이번 협약은 재활운동 현장에서 보다 안전하고 체계적으로 적용할 수 있는 운동 순서와 접근 방식을 함께 연구하고, 이를 실전 프로그램에 반영하기 위해 마련됐다.</p><p><br /></p><p>양측은 각 기관이 가진 운동 지도 및 재활 관리 노하우를 바탕으로 재활운동 시퀀스 개발, 현장 적용 사례 공유, 교육 및 프로그램 고도화 등에 협력할 예정이다.</p><p><br /></p><p></p><p></p><p></p><p>리커브PT 앤 본척척재활센터는 의학적 관점의 재활운동 시스템을 기반으로, 핏나인과 함께 더 전문적이고 효과적인 운동·재활 문화를 만들어갈 계획이다.</p><p><br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:21:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[리커브-공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[리커브PT X 본척척재활의학과의원, RBRA 아카데미 첫 세미나 성료]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=110]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202605/6a15100ade4147124377.jpg" alt="" /><br /></p><p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202605/6a150fe0021676725109.png" alt="" /></p><p><br /></p><p><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;"><br /></span></p><p><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">- 허리 재활운동 및 도수기법 주제로 실전 중심 세미나 진행</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">- 움직임 평가, 재활운동, 도수 접근법 등 현장 적용 내용 공유</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">- 향후 케이스 교류와 학술 교류 중심의 정기 세미나 이어갈 예정</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">리커브PT와 본척척재활의학과의원이 함께 준비한 RBRA (리본 재활운동 아카데미) 의</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">첫 번째 세미나가 지난 5월 16일 리커브PT 야탑점에서 성황리에 진행됐다.</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">이번 세미나는 '바로 적용 가능한 허리 재활운동 및 도수기법’을 주제로 열렸으며,</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">허리 통증의 원인과 움직임 패턴을 평가하고 이를 재활운동과 도수 접근으로 연결하는 방법을 다뤘다.</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">강의는 이론에 그치지 않고 참석자들이 직접 움직임을 확인하고 실습하는 방식으로 진행됐다.</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">허리의 굴곡, 신전, 측굴, 회전 움직임을 살펴보고, 코어와 주변 근육을 활용한 요추 안정화 접근법도 함께 공유됐다.</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">세미나 종료 후에는 참석자들에게 수료증이 전달됐으며, 첫 세미나임에도 높은 집중도와 적극적인 참여 속에 마무리됐다.</span><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><br style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;" /><span style="font-family:Pretendard;letter-spacing:-0.48px;">리본 재활운동 아카데미는 앞으로도 재활운동, 통증 관리, 움직임 평가, 도수 접근 등 현장에서 도움이 되는 주제를 중심으로 정기적인 세미나를 이어갈 예정이다.</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 18:16:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[리커브-공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[여름 대비 체형 관리 + 다이어트 | 2개월 집중 프로그램]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=106]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202605/6a03e0bdcc74c7932396.png" alt="" style="text-align:center;" /></p><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ BEFORE</h2><p></p><div style="text-align:center;">여름을 앞두고 체형 관리와 다이어트를 목표로</div><div style="text-align:center;">2개월 집중 프로그램을 진행하게 된 사례입니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">평소 운동은 꾸준히 이어가고 있었지만</div><div style="text-align:center;">상체 중심 체형과 움직임 불균형이 함께 나타나며</div><div style="text-align:center;">원하는 방향의 변화는 잘 느껴지지 않는 상태였습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">특히 상체 긴장과 하체 과사용 패턴이 반복되며</div><div style="text-align:center;">운동 후 피로감 또한 크게 나타나고 있었습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">단순 체중 감량보다 몸을 사용하는 패턴과</p><p style="text-align:center;">움직임 불균형이 함께 나타나고 있는 상황이었습니다.</p><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;"><br /></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;">■ 접근 방식</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT에서는 단순히 운동 강도를 높이는 방식보다</div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태와 움직임 패턴을 먼저 확인하고 접근합니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">체형 밸런스, 근육 사용 패턴, 움직임 연결 상태 등을 함께 체크하며</div><div style="text-align:center;">특정 부위에 부담이 반복되는 원인을 우선적으로 분석했습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">또한 단기간 무리한 감량보다는</div><div style="text-align:center;">체형 밸런스와 움직임 안정성을 함께 고려해 프로그램을 진행했습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 적용 과정</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><h3 style="text-align:center;"><b>1. 움직임 및 체형 상태 확인</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">정면 · 측면 · 후면 체형 체크를 통해</div><div style="text-align:center;">상체 긴장 패턴과 골반 밸런스 상태를 먼저 확인했습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><h3 style="text-align:center;"><b>2. 사용 패턴 분석</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">운동 시 상체에 힘이 과도하게 들어가는 패턴과</div><div style="text-align:center;">하체 사용 불균형 상태를 함께 분석했습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><h3 style="text-align:center;"><b>3. 운동 방향 설정</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">유산소 운동과 근력 운동을 병행하면서</div><div style="text-align:center;">코어 안정화와 움직임 밸런스 회복에 함께 집중했습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">무리한 강도 진행보다 현재 몸 상태에서</p><p style="text-align:center;">안정적으로 움직일 수 있는 범위부터 단계적으로 진행했습니다.</p><p style="text-align:center;"><br /></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202605/6a03e105a8e311244643.png" alt="" style="text-align:center;" /></p><div style="text-align:center;"><br /></div><p style="text-align:center;"><br /></p><h2 style="text-align:center;">■ 변화 포인트</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">약 2개월 진행 후</div><div style="text-align:center;">전체적인 체형 밸런스와 움직임 안정감 변화가 함께 나타났습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><ul>
<li style="text-align:center;">· 상체 부피 감소<br />
</li>
<li style="text-align:center;">· 복부 라인 변화<br />
</li>
<li style="text-align:center;">· 자세 안정감 개선<br />
</li>
<li style="text-align:center;">· 골반 밸런스 변화<br />
</li>
<li style="text-align:center;">· 운동 시 부담 감소</li><li style="text-align:center;"><br /></li><li>
</li>
</ul><p></p><div style="text-align:center;">등의 변화를 확인할 수 있었으며</div><div style="text-align:center;">운동 후 반복되던 긴장감과 피로감 또한 점차 감소하는 모습을 확인할 수 있었습니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">단순 체중 변화보다 몸을 사용하는 방식과</p><p style="text-align:center;">움직임 패턴 변화에 대한 체감이 함께 나타난 사례입니다.</p><p style="text-align:center;"><br /></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 리커브PT</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT는 단순 체중 감량보다</div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태와 움직임 패턴을 함께 고려해 운동 방향을 설계합니다.</div><p style="text-align:center;"><br /></p><p>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
</p><p></p><div style="text-align:center;">체형과 움직임 분석을 기반으로</div><div style="text-align:center;">몸에 맞는 운동 방향을 함께 만들어갑니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:26:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[리커브-개선사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[운동은 꾸준히 하는데 변화가 느껴지지 않았던 이유 | 바디 밸런스 트레이닝]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=104]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center;"><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202605/69fc3ab905d522306068.png" alt="" /><br /><br /></div><div style="text-align:center;">운동은 꾸준히 이어가고 있었지만</div><div style="text-align:center;">특정 부위에만 자극과 긴장감이 반복되며 원하는 방향의 변화는 잘 느껴지지 않는 상태였습니다.</div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">특히 상체 긴장과 하체 과사용 패턴이 반복되며 운동 후 피로감 또한 크게 나타나고 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">단순히 운동량의 문제가 아니라 몸을 사용하는 방식과</div><div style="text-align:center;">움직임 패턴의 불균형이 함께 나타나고 있는 상황이었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 접근 방식</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT에서는 단순히 운동 강도를 높이는 것이 아니라</div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태와 움직임 패턴을 먼저 확인하고 접근합니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">체형, 균형 상태, 근육 사용 패턴 등을 함께 체크하며</div><div style="text-align:center;">특정 부위에 부담이 반복되는 원인을 우선적으로 확인했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 적용 과정</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><h3 style="text-align:center;"><b>1. 현재 움직임 상태 확인</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">운동 시 반복적으로 사용되는 움직임 패턴과</div><div style="text-align:center;">특정 부위의 긴장 상태를 먼저 확인했습니다.</div><p></p><h3 style="text-align:center;"><br /></h3><h3 style="text-align:center;"><b>2. 균형 및 사용 패턴 분석</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">상체 긴장, 골반 안정성, 하체 사용 밸런스 등을 함께 체크하며</div><div style="text-align:center;">운동 시 과도하게 사용되는 부위를 분석했습니다.</div><p></p><h3 style="text-align:center;"><br /></h3><h3 style="text-align:center;"><b>3. 몸 상태에 맞는 운동 방향 설정</b></h3><p></p><div style="text-align:center;">무리한 강도 진행보다</div><div style="text-align:center;">현재 몸에서 안정적으로 사용할 수 있는 범위부터 접근했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">원하는 부위 자극을 보다 자연스럽게 느낄 수 있도록</div><div style="text-align:center;">움직임 패턴과 호흡 사용을 함께 조절하며 진행했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;"><hr /><h2><br /></h2></div><p></p><h2 style="text-align:center;">■ 변화 포인트</h2><p></p><div style="text-align:center;">운동 시 특정 부위에 몰리던 부담이 줄어들고</div><div style="text-align:center;">움직임 연결이 보다 자연스러워지면서</div><div style="text-align:center;">운동 후 피로감과 긴장감 또한 점차 감소하는 모습을 확인할 수 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">단순 체중 변화가 아니라 몸을 사용하는 방식과</div><div style="text-align:center;">전체적인 움직임 밸런스 변화에 대한 체감이 함께 나타났습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><div><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2></div><h2 style="text-align:center;">■ 마무리</h2><p></p><div style="text-align:center;">운동을 많이 하는 것보다 현재 몸 상태에 맞게 움직이는 것이 더 중요할 수 있습니다.</div><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT는 현재 몸 상태를 기반으로 움직임과 운동 방향을 함께 설계합니다.</div><div style="text-align:center;"></div><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:03:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[리커브-개선사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[분당] 허리 체형별 교정운동·도수기법 세미나 안내 | 리커브PT]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=102]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">리커브PT에서</p><p style="text-align:center;">허리 통증과 체형을 실전 기준으로 이해하고</p><p style="text-align:center;">적용할 수 있는 재활 기반 세미나를 진행합니다.</p><p style="text-align:center;"><br /></p><p style="text-align:center;">현장에서 바로 적용 가능한 내용 중심으로 이론과 실습이 함께 구성되어 있습니다.</p><p style="text-align:center;"><br /></p><p><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/6/202605/69f82c2a1cd4c8946684.png" alt="" style="text-align:center;" /></p><div style="text-align:center;">자세한 내용은 위 이미지를 참고해주시고  </div><div style="text-align:center;"><div>참여를 원하시는 경우 문의 또는 신청 부탁드립니다.</div><div><br /></div><div></div><div>※ 정원 마감 시 조기 종료될 수 있습니다.</div><div><br /></div><div><br /></div><div><span style="background-color:rgb(255,255,0);font-size:30px;"><b><a href="https://recurvept.com/recurvept/seminar/waist_0423/?utm_source=etc&amp;utm_medium=DA_img&amp;utm_term=recurve_home_0504&amp;utm_content=event" target="_blank" rel="noopener">세미나 신청하러 가기</a></b></span></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 20:20:04 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=6"><![CDATA[리커브-공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[퍼포먼스 향상을 위해 방문한 고등학교 야구부 선수 | 엘리트 선수 트레이닝]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=101]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center;"><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202605/69fc3c19b5a7e5697145.png" alt="" /><br /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;">고등학교 야구부 선수의 경우 기본적인 훈련량은 충분히 확보되어 있는 상태입니다.</div><div style="text-align:center;">웨이트 트레이닝, 기술 훈련, 컨디션 관리까지</div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">꾸준히 진행하고 있음에도 불구하고 퍼포먼스가 기대만큼 올라오지 않고 있었습니다.</div><p></p><p style="text-align:center;"><br /></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 문제 상황</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">실제 방문한 선수 또한 지속적인 훈련을 이어오고 있었지만</div><p></p><ul>
<li style="text-align:center;">
특정 동작에서 힘이 제대로 전달되지 않고 움직임이 끊기는 느낌이 반복되며</li>
<li style="text-align:center;">
퍼포먼스 향상에 어려움을 겪고 있는 상태였습니다.</li><li style="text-align:center;"><br /></li>
</ul><p></p><div style="text-align:center;">단순히 운동량의 문제가 아니라</div>
<strong></strong><div style="text-align:center;"><strong><strong>움직임의 연결과 사용 방식에서의 비효율이 누적된 상황</strong>이었습니다.</strong></div><strong></strong><div style="text-align:center;"><strong><br /></strong></div><strong></strong><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 접근 방식</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT에서는 단순히 운동을 추가로 진행하는 것이 아니라</div><p></p><p></p><div style="text-align:center;"><strong>프로 야구단 트레이닝 코치 출신 트레이너의 기준을 바탕으로</strong></div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태를 먼저 분석하고 접근합니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 적용 과정</h2><p style="text-align:center;"><br /></p><h3 style="text-align:center;">1. 현재 상태 기반 훈련 범위 설정</h3><p></p><div style="text-align:center;">현재 몸이 감당할 수 있는 움직임 범위와 훈련 강도를 먼저 확인합니다.</div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">무리한 강도 설정이 아닌 <strong>회복과 퍼포먼스를 동시에 고려한 기준</strong><span style="font-weight:bolder;">으로 접근합니다.</span></div><p></p><h3 style="text-align:center;"><br /></h3><h3 style="text-align:center;">2. 움직임 및 근육 사용 패턴 분석</h3><p></p><div style="text-align:center;">단순 자세 교정이 아닌 야구 동작을 기준으로</div><p></p><ul>
<li style="text-align:center;">
어느 구간에서 움직임이 제한되는지, 어떤 근육이 과도하게 사용되는지를 분석합니다.</li><li style="text-align:center;"><br /></li></ul><h3 style="text-align:center;">3. 시기별 트레이닝 설계</h3><p style="text-align:center;">선수의 상태에 따라 컨디션 유지 / 기능 회복 / 근력 향상 의 목적을 구분하여 훈련 방향을 설계합니다.</p><p></p><h3 style="text-align:center;"><br /></h3><h3 style="text-align:center;">4. 퍼포먼스 연결 훈련</h3><p></p><div style="text-align:center;">강화된 기능과 근력이 실제 야구 동작으로 이어질 수 있도록</div><p></p><p></p><div style="text-align:center;">투구, 타격 등 실제 움직임과 연결된 훈련을 진행합니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 변화 포인트</h2><p style="text-align:center;">이 과정을 통해 동작이 보다 자연스럽게 연결되고</p><ul>
<li style="text-align:center;">
불필요한 힘 사용이 줄어들며 힘을 전달하는 방향과 타이밍이 정리됩니다.</li>
</ul><p></p><div style="text-align:center;">단순한 근력 향상이 아니라 <strong>퍼포먼스로 이어지는 움직임의 효율이 달라지는 변화</strong><span style="font-weight:bolder;">를 확인할 수 있습니다.</span></div><div style="text-align:center;"><span style="font-weight:bolder;"><br /></span></div><p></p><hr style="text-align:center;" /><h2 style="text-align:center;"><br /></h2><h2 style="text-align:center;">■ 마무리</h2><p></p><div style="text-align:center;">운동을 더 하는 것이 아니라 <strong>운동이 결과로 이어지도록 만드는 것</strong></div><p></p><p><br />
</p><p></p><div style="text-align:center;"></div><div style="text-align:center;">리커브PT는 선수에게 적용되던 기준을 바탕으로</div><div style="text-align:center;">현재 몸 상태에 맞는 움직임을 설계합니다.</div><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 May 2026 19:22:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://recurvept.com/?kboard_redirect=4"><![CDATA[리커브-개선사례]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[두통과 피로감이 반복되던 이유, 운동 방식을 다르게 잡았습니다 | 30대 직장인 남성]]></title>
			<link><![CDATA[https://recurvept.com/?kboard_content_redirect=57]]></link>
			<description><![CDATA[<p></p><div style="text-align:center;"><img src="https://recurvept.com/wp-content/uploads/kboard_attached/4/202604/69ef262fb361b1651929.png" alt="" /><br /></div><div style="text-align:center;"><br /></div><div style="text-align:center;">장시간 앉아서 근무하는 30대 직장인 남성으로,</div><div style="text-align:center;">두통과 피로감이 자주 반복되는 상태였습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">운동과 스트레칭을 꾸준히 해보셨지만</div><div style="text-align:center;">일시적으로만 괜찮고, 다시 불편함이 이어지는 패턴이 반복되고 있었습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">이 케이스는 단순히 운동량의 문제가 아니라</div><div style="text-align:center;">목과 어깨 쪽에 부담이 계속 쌓이는 움직임 패턴이 영향을 주고 있는 상태였습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">그래서 기존처럼 운동 강도나 양을 늘리는 방식이 아니라</div><div style="text-align:center;">목과 어깨에 집중되던 부담을 줄이기 위해</div><div style="text-align:center;">무게 중심의 운동보다는 맨몸 기반으로</div><div style="text-align:center;">몸을 안정적으로 쓰는 연습부터 다시 진행했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">특히 상체에 힘이 몰리지 않도록 호흡과 함께 긴장을 풀고,</div><div style="text-align:center;">필요한 부위가 자연스럽게 쓰일 수 있도록 운동을 조정했습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">운동 방식이 바뀌면서 일상에서 느껴지던 피로감이 점차 줄어들고,</div><div style="text-align:center;">두통이 반복되는 빈도도 이전보다 감소하는 변화를 보였습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">특히 장시간 앉아 있는 상황에서도</div><div style="text-align:center;">이전보다 부담이 덜한 상태를 유지하는 시간이 늘어났습니다.</div><div style="text-align:center;"><br /></div><p></p><div style="text-align:center;">같은 운동이라도 몸 상태에 맞지 않으면</div><div style="text-align:center;">불편함이 반복될 수 있습니다.</div><p>







</p><p></p><div style="text-align:center;">리커브PT는 단순히 운동을 진행하는 것이 아니라</div><div style="text-align:center;">현재 상태에 맞는 방식으로 적용하는 데 집중합니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[recurvept]]></author>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 00:02:47 +0000</pubDate>
